نتیجه انتخابات الکترونیکی ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز که امروز (۸ اردیبهشت) برگزار شد، اعلام شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز بر اساس صورتجلسه شمارش آراء انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز، وکیل علی اسداللهپورکریمی با ۴۷۸ رای در صدر نامزدها قرار دارد.
لیست نتایج کامل این انتخابات را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید
ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
۱ | علی اسداللهپورکریمی | ۴۷۸ |
۲ | قدرتاله فرح بخش | ۴۳۵ |
۳ | مجتبی باری | ۳۹۳ |
۴ | رضا کوهدار | ۳۷۳ |
۵ | وحید نصیری آوانکی | ۳۶۵ |
۶ | جواد عروجی | ۳۱۳ |
۷ | سعید اکبرزاده | ۳۰۵ |
۸ | هاله میرلو | ۲۹۶ |
۹ | امیر محمدی | ۲۶۷ |
۱۰ | امین آقایی | ۲۳۱ |
۱۱ | فاطمه صدق آمیز محمدیان | ۱۹۹ |
۱۲ | میثم یوسفی طهارم | ۱۷۲ |
۱۳ | داود پرسته | ۱۲۶ |
۱۴ | مسعود ابراهیمیان خرارودی | ۱۲۴ |
۱۵ | وحید کرمانی ها | ۹۸ |
۱۶ | حسین وزینی پیروز | ۵۱ |
نظر شما